- Standortpolitik
- Region Offenbach
- Statistiken zu der Region...
- Verbraucherpreisindex
Menü ausblenden
Verbraucherpreisindex
-
Inflationsrate
+ 1,6 % -
Verbraucherpreise Energie
- 7,6 %
-
Verbraucherpreise Nahrungsmittel
+ 1,6 %
aktuelles Basisjahr: | 2024 | 2023 | Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent |
Januar | 117,6 | 114,3 | 2,9 |
Februar | 118,1 | 115,2 | 2,5 |
März | 118,6 | 116,1 | 2,2 |
April | 119,2 | 116,6 | 2,2 |
Mai | 119,3 | 116,5 | 2,4 |
Juni | 119,4 | 116,8 | 2,2 |
Juli | 119,8 | 117,1 | 2,3 |
August | 119,7 | 117,5 | 1,9 |
September | 119,7 | 117,8 | 1,6 |
Oktober | 120,2 | 117,8 | 2,0 |
November | 119,9 | 117,3 | 2,2 |
Dezember | 117,4 | ||
Jahresdurchschnitt | 116,7 |
Allgemeiner Verbraucherpreisindex für Deutschland
Sie möchten mehr über den Verbraucherindex erfahren?
Mehr Infos hierzu finden Sie auf der Website des Statistischen Bundesamt.
IHK Offenbach am Main
Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main
Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach am Main
Geschäftszeiten
Mo.-Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitags: 08:00 - 15:00 Uhr
+49 69 8207 0